LÄHETÄ SAALISILMOITUS TÄSTÄ
VUODEN 2022 SAALIIT:
VUODEN 2021 SAALIIT:
VUODEN 2020 SAALIIT:
VUODEN 2019 SAALIIT:
kalastuspaiva | kellonaika | kalalaji | pituus-cm | paino-kg | saa | ottipaikka | pyydyksen-takennus | ottisyvyys-tai-painotuksen-koko | kuva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12.02 | 11.15 | TAIMEN | 62 | 3,1 | Aurinkoinen | Koljo | Raksi | 20g | |
2019.11.24 | 10.15 | TAIMEN | 57 | CR | Aurinkoinen | Näsinselkä | Rapala-vaappu | 2 m | No file attached |
2019.11.24 | 10.40 | TAIMEN | 52 | CR | Aurinkoinen | Näsinselkä | Rapala-vaappu | 2 m | No file attached |
2019.11.24 | 11.40 | JÄRVILOHI | 73 | 5,22 | Aurinkoinen | Näsinselkä | Karikko-vaappu | 4m | |
2019.11.24 | 14.30 | JÄRVILOHI | 69 | 4,3 | Pilvinen | Koljo | Iitin Uistin | 20g | No file attached |
2019.11.17 | 11.30 | JÄRVILOHI | 67 | 4,14 | Pilvinen | Koljo | Raksi | 20g | |
2019.11.01 | 12.30 | TAIMEN | 66 | 4.2 | - | Koljonselkä | Raksi | 12m | |
2019.11.01 | 12.30 | TAIMEN | 66 | 4.2 | Aurinkoinen | Koljonselkä | Raksi | 12m | |
2019.10.28 | 12.00 | JÄRVILOHI | 67 | 3,5 | Pilvinen | Näsiselkä | Haapkari | 30g | |
2019.10.20 | 11.50 | TAIMEN | 66 | 3,67 | Pilvinen | Koljonselän reuna | Karikko | 5m | |
2019.10.13 | 14.30 | JÄRVILOHI | 63,5 | 2,9 | Puolipilvinen | Näsinselkä | Tintti Järväri | 1,5m (25g) | |
2019.10.09 | 16.08 | JÄRVILOHI | 66 | 3.4 | Puolipilvinen | Koljonselkä | Jackpot Chrome 717 Salmomatic | 9m | |
2019.10.06 | 14:00 | JÄRVILOHI | 60 | Pilvinen | Näsinselkä | Raksi | 9m | ||
2019.09.28 | 13.50 | JÄRVILOHI | 66 | 3.1 | Aurinkoinen | Näsinselkä | Pelti | 2m | No file attached |
2019.09.21 | 11:20 | TAIMEN | 62 | 2,8 | Pilvinen | Näsiselkä | Pelti | 12 | |
2019.09.17 | 18.30 | JÄRVILOHI | 60 | 2,47 | Puolipilvinen | näsiselkä | tiura pelti | 1m | |
2019.05.16 | 10.50 | JÄRVILOHI | 63 | 2.73 | - | Näsinselkä | Aada-vaappu | 10g paino | |
2019.05.11 | 12 | JÄRVILOHI | 71 | 4.6 | Pilvinen | Välikoljo | Raksi | 10m |
VUODEN 2018 SAALIIT:
kalastuspaiva | kellonaika | kalalaji | pituus-cm | paino-kg | saa | ottipaikka | pyydyksen-takennus | ottisyvyys-tai-painotuksen-koko | kuva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.12.07 | 11 | JÄRVILOHI | 61 | 2,5 | - | Näsinselkä | Raksi | 2m | |
2018.12.07 | 9,00 | TAIMEN | 2.9 | Pilvinen | pimeesalmi | HP Vaappu | 1m | ||
2018.12.06 | 10:30 | TAIMEN | 69 | 4.3 | Puolipilvinen | Koljo | Raksi | 10g | No file attached |
2018.12.02 | 10.30 | TAIMEN | 64 | 3,485 | - | Välikoljo | As | 15g | |
2018.11.24 | 13.20 | JÄRVILOHI | 60,5 | Aurinkoinen | Näsinselkä | Rapala-vaappu | 2 m | No file attached | |
2018.11.24 | 12.45 | JÄRVILOHI | 67 | 3,5 | Aurinkoinen | Näsiselkä | Haapkari raksi | Takila 7m | |
2018.11.23 | 11.00 | JÄRVILOHI | 70 | 4.0 | Sumu | Koljo | Hk varma syrjähyppy | 60g | |
2018.11.20 | 12:00 | JÄRVILOHI | 61 | 2,8 | Pilvinen | Näsiselkä | Ruunaan Jako | pintaveto | No file attached |
2018.11.19 | 15.30 | TAIMEN | 65 | 4,35 | Puolipilvinen | jackpot raksi | 3m | ||
2018.11.19 | 15.30 | TAIMEN | 65 | 4.35 | Puolipilvinen | Koljonselkä | jackpot raksi | 3m | No file attached |
2018.11.14 | 9.40 | TAIMEN | 64 | 3,5 | Puolipilvinen | Näsinselkä | Rapala-vaappu | 120 g | |
2018.11.10 | 10.30 | JÄRVILOHI | 64 | 3,3 | Pilvinen | Näsinselkä | Rapala-vaappu | 90 g | |
2018.11.09 | 10.30 | JÄRVILOHI | 62 | 3 | Sumu | Näsinselkä | Rapala-vaappu | 2 m | No file attached |
2018.11.09 | 11.30 | KUHA | 66 | 3 kg | Sumu | Näsinselkä | Rapala-vaappu | 120 g | No file attached |
2018.11.07 | 12.30 | JÄRVILOHI | 61 | Sumu | Näsiselkä | Haapkari raksi | 30g | ||
2018.11.07 | 13.30 | JÄRVILOHI | 62 | Sumu | Näsiselkä | Haapkari raksi | 10g | ||
2018.11.02 | 11:30 | JÄRVILOHI | 62 | 2.9 | - | Hornu | Raksi | 10g | No file attached |
2018.11.01 | 11:15 | JÄRVILOHI | 61 | 2.6 | - | Koljo | Raksi | 10g | No file attached |
2018.10.27 | 13.30 | TAIMEN | 78 | 4.5 | Puolipilvinen | Peronsaari-Pimeesalmi puoliväli | Biltema makrillilitka | 0.4 m | |
2018.10.14 | 10.50 | TAIMEN | 63 | 2.7 | Aurinkoinen | KOLJO | AS raksi | Takila 6 m | |
2018.10.14 | 11,00 | TAIMEN | 56 | 2,2 | Aurinkoinen | Koljonselkä | Merimetso | 3 m | No file attached |
2018.10.14 | 10:30 | JÄRVILOHI | 66 | 3.1 | - | Koljo | Raksi | 10g | No file attached |
2018.10.04 | 19:20 | TAIMEN | 61 | 2.8 | Puolipilvinen | Hornu | Jackpot, raksi | 25g | No file attached |
2018.09.01 | 21:00 | KUHA | 80 | 3,400 | Kuurosade | Koljonselkä | Räppäri | 50g | No file attached |
2018.08.10 | 12.30 | KUHA | 64 | 2,8 | Aurinkoinen | Hornu | Räppäri | Ei painotusta | No file attached |
2018.08.04 | 14.40 | TAIMEN | 63 | 3.2 | Aurinkoinen | Näsiselkä | Räppäri | Ei painotusta | No file attached |
2018.07.05 | 18.15 | KUHA | N.90 | 6450 | Kuurosade | Palosaaren kylki | Tiskari vaappu | 10metriä | |
2018.06.26 | 06.45 | TAIMEN | 63 | 2,7 | Puolipilvinen | Näsinselkä | MY-vaappu 100mm | 30g | No file attached |
2018.05.19 | 13 | TAIMEN | 73 | 4,56 | Aurinkoinen | Koljonselkä | Raksi | 7gr |
VUODEN 2017 SAALIIT:
kalastuspaiva | kellonaika | kalalaji | pituus-cm | paino-kg | saa | ottipaikka | pyydyksen-takennus | ottisyvyys-tai-painotuksen-koko | kuva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.30 | 10.00 | TAIMEN | 64 | 2.8 | Puolipilvinen | Koljonselkä | Jakcpot raksi | 30g | No file attached |
2017.11.30 | 9.45 | TAIMEN | 62 | 2,6 | Puolipilvinen | Koljonselkä | Jackpot raksi | 30g | No file attached |
2017.11.30 | 10.00 | TAIMEN | 64 | 2.8 | Puolipilvinen | Koljonselkä | Jackpot raksi | 30g | |
2017.11.28 | 15:35 | TAIMEN | 71 | 4.5 | Pilvinen | Koljonselkä | Raksi isomuikku | 40kr | |
2017.11.26 | 11,15 | JÄRVILOHI | 75 | 4,320 | Kuurosade | koljo | As,salkki 13cm | 20g 40-50m | No file attached |
2017.11.25 | TAIMEN | 70 | 3,4 | Aurinkoinen | Käälahti | As,salkki 13cm | 20g | No file attached | |
2017.11.21 | 15:00 | JÄRVILOHI | 80 | 5 | - | Näsinselkä | Vk | 20g | No file attached |
2017.11.19 | 12 | TAIMEN | 70 | 4,480 | Sade | koljo | As,salkki 13cm | 25g | |
2017.11.19 | 11,55 | TAIMEN | 67 | 3,8 | Sade | koljo | As muikku15cm | 30m 20g | No file attached |
2017.11.18 | 9.50 | TAIMEN | 60 | 2,3 | Pilvinen | Koljonselkä | Rapala-vaappu | 2 m | No file attached |
2017.11.10 | TAIMEN | 66 | 3.3 | Pilvinen | Hotnu | Salsa.salakka | 8g | ||
2017.11.04 | 9.30 | TAIMEN | 62 | 3.140 | Pilvinen | Koljonselkä | Jenna-vaappu | 30g | |
2017.11.02 | 9.00 | TAIMEN | 63 | 3.2 | - | Koljo | Raksi | 10g | No file attached |
2017.11.01 | 11.00 | TAIMEN | 61 | 2.6 | - | Koljo | Raksi | 10g | No file attached |
2017.10.29 | JÄRVILOHI | 63 | 2,9 | - | Näsinselkä | raksi | 20g | ||
2017.10.27 | 9.45 | TAIMEN | 68 | - | - | koljo | raksi | 17g | |
2017.10.24 | 10.45 | TAIMEN | 64 | 3,1 | Aurinkoinen | Koljonselkä | Rapala-vaappu | 2 m | No file attached |
2017.10.24 | 10.00 | JÄRVILOHI | 60 | 1.8 | - | Näsinselkä | Raksi | No file attached | |
2017.10.22 | 12 | TAIMEN | 60 | 2.35 | - | Koljo | Raksi | 10g | No file attached |
2017.10.22 | 15.30 | TAIMEN | 60 | 2,3 | - | Koljo | Raksi | 60g | No file attached |
2017.10.21 | JÄRVILOHI | 2,880 | Pilvinen | koljo | As,salkki 13cm | 17g | No file attached | ||
2017.10.13 | 12:30 | KUHA | 88 | 5,7 | Puolipilvinen | Koljo | VK(raksi),salakka | 10g | No file attached |
2017.10.11 | 9.20 | TAIMEN | 74 | 4.675 | Puolipilvinen | Koljonselkä | Vk glow824+salakka | 60g | |
2017.10.11 | 11:30 | TAIMEN | 64 | 3.01 | Puolipilvinen | Koljo | AS | 10g | |
2017.10.07 | 11:30 | TAIMEN | 62,5 | 2,8 | Pilvinen | Koljonselkä | Hopea pelti | 15g | No file attached |
2017.10.07 | 13 | TAIMEN | 61 | 3.4 | - | Koljo | Raksi | 20g | No file attached |
2017.10.07 | 16:40 | TAIMEN | 64 | 2.8 | Sade | Koljo | Raksi | 60g | No file attached |
2017.10.06 | 18:40 | KUHA | 78 | 4.3 | Puolipilvinen | Koljo | Raksi | 60g | No file attached |
2017.10.01 | TAIMEN | 64 | 3,3 | Pilvinen | koljo | Vk,salkki | 10g,20-30m | ||
2017.09.30 | TAIMEN | 61 | 3.1 | Pilvinen | Koljo | Raksi | No file attached | ||
2017.09.30 | TAIMEN | 61,63 | 3,1 | - | koljo | As,salkki 13cm | 7g,3g | ||
2017.09.24 | 13.00 | KUHA | 84 | 5,8 | Aurinkoinen | Aitolahti | Vertikaalijigi 12cm | 9m | |
2017.09.18 | TAIMEN | 61 | 2680 | Pilvinen | koljo | As,salkki 13cm | 10g,20-30m | No file attached | |
2017.09.16 | 18.45 | TAIMEN | 70 | - | Puolipilvinen | Salsa,salkki | 7g,30m | No file attached | |
2017.06.10 | 16.00 | JÄRVILOHI | 74cm | 4.1 | Aurinkoinen | Koljo | Raksi | 100g | |
2017.05.29 | 20:00 | JÄRVILOHI | 70 | 3,8 | Aurinkoinen | Aitolahti | 7m | ||
2017.05.18 | 12.45 | JÄRVILOHI | 65 | Pilvinen | Näsinselkä | As+salakka | |||
2017.05.07 | JÄRVILOHI | 65 | 3,2 | - | Näsiselkä | 30g | No file attached | ||
2017.04.28 | 10.55 | JÄRVILOHI | 75 | 4.3 | Puolipilvinen | Näsinselkä | As+muikku |
VUODEN 2016 SAALIIT:
kalastuspaiva | kellonaika | kalalaji | pituus-cm | paino-kg | saa | ottipaikka | pyydyksen-takennus | ottisyvyys-tai-painotuksen-koko | kuva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.12.08 | 14.50 | JÄRVILOHI | 73 | 4 | Sumu | Näsiselkä | Rapala-vaappu | 1,5 m, ei painotusta | |
2016.11.27 | 10:30 | JÄRVILOHI | 80 | 5,6 | Puolipilvinen | Pallo-Valkeekivi | VR | 30gr | No file attached |
2016.11.20 | 12:10 | TAIMEN | 62 | C&R | Sade | Koljonselkä | Tintti | 10g | No file attached |
2016.11.20 | 12:15 | TAIMEN | 54 | C&R | Sade | Koljonselkä | AS raksi | 35g | No file attached |
2016.11.20 | 12:50 | TAIMEN | 51 | Sade | Koljonselkä | AS raksi+salakka | 35g | ||
2016.11.17 | 10.15 | JÄRVILOHI | 69 | 3,8 | Pilvinen | Näsinselkä | As armytruck | 10g | |
2016.11.05 | 14:20 | JÄRVILOHI | 66 | 2,70 | - | tukiainen | AS-huppu | 8g | No file attached |
2016.10.16 | 10.00 | TAIMEN | 70 | 4660 | Pilvinen | Näsinselkä | As special | 60g | No file attached |
2016.10.15 | 12.45 | TAIMEN | 65 | 2,9kg | Pilvinen | Näsinselkä | As + 12cm salakka | 60g | |
2016.10.08 | 15.45 | TAIMEN | 66 | 3,1 | Aurinkoinen | Koljo | Nk mag | Takila 3m | |
2016.10.08 | 15.45 | TAIMEN | 66 | 3,1 | Aurinkoinen | Koljo | Nk mag | Takila 3m | No file attached |
2016.10.02 | 10.00 | JÄRVILOHI | 64 | 2.8 | Aurinkoinen | Näsinselkä | Jackpot | 60g | |
2016.10.02 | 8,30 | TAIMEN | 61 | 2,420 | Aurinkoinen | koljo | raksi | 25g | No file attached |
2016.10.02 | 10:10 | TAIMEN | 49 | C&R | Aurinkoinen | Koljo | Tintti | 10g | |
2016.09.25 | 08.30 | JÄRVILOHI | 75 | 5.5 | Pilvinen | Näsinselkä | Jackpot huppu | 25g | |
2016.09.17 | 11.30 | TAIMEN | 58 | c&r | Pilvinen | Näsinselkä | Tinttiuistin | 10g | No file attached |
2016.08.28 | 09:30 | JÄRVILOHI | 61 | 2,3kg | Puolipilvinen | Näsinselkä | As + 12cm salakka | 75g | No file attached |
2016.08.20 | 22.10 | KUHA | 79 | 4,3 | Puolipilvinen | Koljonselkä | Räppäri | 5,5m | |
2016.07.26 | KUHA | Aurinkoinen | |||||||
2016.07.24 | 01.30 | KUHA | 92 | 7,070 | - | koljo | As,salkki 13cm | 30g | |
2016.07.23 | 08.15 | KUHA | 55 | - | Pilvinen | Näsinselkä | MY-vaappu 100mm | 80g | No file attached |
2016.07.22 | 21.45 | KUHA | 83 | 6,0kg | Pilvinen | Nakertaja | 40g | ||
2016.07.20 | KUHA | 1,5 | Aurinkoinen | Lielahti | Jakki vaappu | ||||
2016.07.15 | 19 | TAIMEN | 56 | 2,2 | - | Koljo | 1 | No file attached | |
2016.07.10 | 00.15 | KUHA | 78 | 3,87 | Puolipilvinen | Näsinselkä | Vaappu | 5m | No file attached |
2016.07.10 | 08.15 | KUHA | 74 | cr | Aurinkoinen | Näsinselkä | Salsa/salakka | 90g | No file attached |
2016.07.09 | 16.00 | KUHA | 3.3kg | Aurinkoinen | näsinselkä etelä | vaappu | 90gr | No file attached | |
2016.07.04 | 12.00 | KUHA | 54 | - | Puolipilvinen | Näsinselkä | Veeti | 120g | No file attached |
2016.07.03 | 17.30 | KUHA | 72 | 3.2 | Pilvinen | Näsinselkä | Vaappu | n.6m | No file attached |
2016.07.01 | 23 | KUHA | 52 | Pilvinen | Näsinselkä | Jesse | No file attached | ||
2016.06.28 | 09.45 | KUHA | 51 | - | Aurinkoinen | Näsinselkä | Salsa/salakka | 70g | No file attached |
2016.06.28 | 11.40 | KUHA | 58 | - | Aurinkoinen | Näsinselkä | Salsa/salakka | 50g | No file attached |
2016.06.15 | 12:00 | KUHA | 58 | 1.7 | Aurinkoinen | Näsinselkä | Tintti | 90g | No file attached |
2016.06.10 | 19:30 | TAIMEN | 35 | - | Hornun pohjoispuoli. Merkattu Taimen ja ilmoitettu Lukeen (luke.fi). C&R. | Tintti pelti | 15g | No file attached | |
2016.06.08 | 2100 | KUHA | 60 | 2 | Puolipilvinen | Näsiselkä | My vaappu 039-65 | Pinta | No file attached |
2016.06.07 | 11:00 | JÄRVILOHI | 68 | 3,2 | Aurinkoinen | Näsinselkä etelä | Salsa / salakka | 25g | No file attached |
2016.05.29 | 10:30 | TAIMEN | 60 | 2,2 | Pilvinen | Näsinselkä | Tintti Uistin | 10gr | No file attached |
2016.05.29 | 11:00 | TAIMEN | 40 | C&R | Pilvinen | Näsinselkä | Kosto uistin | 1,5m | No file attached |
2016.05.28 | 13:30 | JÄRVILOHI | 65cm | 3500 | Pilvinen | raksi | 11 metriä | No file attached | |
2016.05.07 | 10.30 | TAIMEN | 46 | c&r | Aurinkoinen | Hornu | Tinttiuistin | 10g | No file attached |
2016.05.07 | 11.30 | TAIMEN | 52 | c&r | Aurinkoinen | Hornu | Tinttiuistin | 25g | No file attached |
2016.05.01 | 10.15 | JÄRVILOHI | 61 | Aurinkoinen | Näsinselkä | Pelti | 10g | No file attached | |
2016.05.01 | 11.00 | JÄRVILOHI | 62 | Aurinkoinen | Näsinselkä | Pelti | 10g | No file attached | |
2016.04.30 | 10:00 | TAIMEN | 61 | 2.3 | Puolipilvinen | Hornu | Raksi | 10g | No file attached |
VUODEN 2015 SAALIIT:
kalastuspaiva | kellonaika | kalalaji | pituus-cm | paino-kg | saa | ottipaikka | pyydyksen-takennus | ottisyvyys-tai-painotuksen-koko | kuva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.12.23 | 13.00 | TAIMEN | 70 | 3,94 | Puolipilvinen | pallosaaren alapuoli | raksi ja 15cm salakka | kalvo,4g | No file attached |
2015.12.22 | 14.20 | JÄRVILOHI | 62 | 3 | Puolipilvinen | Koljonselkä | Rapala | 2m | No file attached |
2015.12.22 | 12.00 | HAUKI | 63 | 1,8 | Puolipilvinen | Koljonselkä | Hk-varma | 8m 220 g | No file attached |
2015.12.19 | 11.30 | JÄRVILOHI | 62 | Aurinkoinen | Koljo | Raksi | 20g | ||
2015.12.19 | 13.00 | TAIMEN | 65 | 3,3 | Aurinkoinen | Koljo | Raksi | 50g | |
2015.12.19 | 10.30 | TAIMEN | 61 | 2.4 | - | näsinselkä | raksi | 10g | No file attached |
2015.12.19 | 12.15 | JÄRVILOHI | 63 | 2900 | Aurinkoinen | koljonselkä | täkyraksi | 8g | |
2015.12.19 | 10.00 | TAIMEN | 68 | 3.44 | Aurinkoinen | Kattilasaari | As Crome | 10g | |
2015.12.19 | 13.00 | JÄRVILOHI | 81 | 5,6 | Aurinkoinen | täkyraksi/10cm salakka | 50G | No file attached | |
2015.12.19 | 14.00 | TAIMEN | 72 | 4,5 | Aurinkoinen | täkyraksi/10cm salakka | 50G | ||
2015.12.19 | 13.00 | JÄRVILOHI | 81 | 5,6 | Aurinkoinen | täkyraksi/10cm salakka | 50G | ||
2015.12.17 | 13.00 | JÄRVILOHI | 63 | - | näsinselkä | pelti | 10g | No file attached | |
2015.12.17 | 13.00 | JÄRVILOHI | 63 | - | näsinselkä | raksi | 10g | No file attached | |
2015.12.16 | 11.00 | JÄRVILOHI | 69 | Pilvinen | Koljo | AS armytruck | 30g | ||
2015.12.13 | 11:00 | TAIMEN | 61 | 2,8 | - | Koljo | Vk kypärä | Pinta | No file attached |
2015.12.13 | 11.15 | TAIMEN | 71 | 4621 | Puolipilvinen | Koljo | As+salakka | 4 | No file attached |
2015.12.13 | 12:00 | JÄRVILOHI | 64 | 3,2 | Pilvinen | Näsinselkä | VK huppu | 40 g | |
2015.12.13 | 13:00 | JÄRVILOHI | 67 | 3,9 | Pilvinen | Koljo | Vaappu | Pinta | |
2015.12.13 | 12:00 | TAIMEN | 55 | - | Pilvinen | Koljo | Vaappu | Pinta | No file attached |
2015.12.13 | 11:00 | TAIMEN | 40 | - | Pilvinen | Koljo | Vaappu | Pinta | No file attached |
2015.12.12 | 10.30 | JÄRVILOHI | 62 | 2.9 | Pilvinen | Koljonselkä | Raksi | 10g | No file attached |
2015.12.12 | TAIMEN | 69 | 3,780 | Pilvinen | Koljo | AS,salkki,7g | 7g | No file attached | |
2015.12.12 | 13.00 | JÄRVILOHI | 61 | - | näsinselkä | raksi | 60g | No file attached | |
2015.12.08 | 14.30 | JÄRVILOHI | 60 | 2,450 | Puolipilvinen | Näsiselkä | vaappu | 1,5m | No file attached |
2015.12.05 | 10.30 | JÄRVILOHI | 66 | 3,4 | Puolipilvinen | Näsinselkä | Raksi | 3 m | |
2015.12.02 | 10.40 | TAIMEN | 64 | 2890 | Aurinkoinen | Koljonselkä | Täkyraksi | 10g | |
2015.11.29 | 11.45 | TAIMEN | 60.5 | 2.35 | Puolipilvinen | koljo | raksi | 10g | No file attached |
2015.11.29 | 13.30 | JÄRVILOHI | 69cm | 4.2 | Puolipilvinen | koljo | raksi | ||
2015.11.29 | 11.00 | JÄRVILOHI | 63 | 3.2 | Puolipilvinen | raksi | |||
2015.11.29 | 12.00 | JÄRVILOHI | 63 | 3.1 | - | raksi | No file attached | ||
2015.11.29 | 13:00 | TAIMEN | 60 | Puolipilvinen | Koljonselkä | Täkyraksi | 15g | No file attached | |
2015.11.21 | 10.30 | JÄRVILOHI | 62,5 | 3 | Pilvinen | Koljo | Raksi | 30g | |
2015.11.21 | 13.20 | JÄRVILOHI | 64,5 | 3,650 | Pilvinen | Koljo | Raksi | 20g | |
2015.11.21 | 13.10 | JÄRVILOHI | 60 | 2.45 | Pilvinen | Koljo | Raksi | 10g | |
2015.11.21 | 14:00 | TAIMEN | 70 | - | Puolipilvinen | Koljonselkä | Raksi | 15gr | No file attached |
2015.11.21 | 09:00 | TAIMEN | 60 | - | Koljonselkä | Raksi | 20 | No file attached | |
2015.11.19 | 11.45 | JÄRVILOHI | 65 | 3,02 | Pilvinen | Näsinselkä | Raksi | 40 g | |
2015.11.16 | 15.30 | TAIMEN | 64 | 3.5 | Pilvinen | Koljo | Raksi | 30g | No file attached |
2015.11.16 | 16.30 | KUHA | 58 | 2.1 | Pilvinen | Koljo | Raksi | 20g | No file attached |
2015.11.15 | 14:00 | TAIMEN | 60 | 2,8 | Pilvinen | Koljo | Rymy-vaappu | ||
2015.11.14 | 13.00 | JÄRVILOHI | 60 | Puolipilvinen | koljo | raksi | 35g | No file attached | |
2015.11.14 | 13:15 | JÄRVILOHI | 60 | 2,4 | Puolipilvinen | koljo | Raksi | 10g | |
2015.11.14 | 12.00 | JÄRVILOHI | 61 | 2.45 | Puolipilvinen | Pengonpohja | Raksi | 70 | |
2015.11.13 | 09:45 | JÄRVILOHI | 70 | 3.5 | Sumu | Koljonselkä | Raksi | 15g | |
2015.11.13 | 10:30 | TAIMEN | 63 | 3.1 | Pilvinen | Koljonselkä | Raksi | 15g | |
2015.11.12 | 12:00 | JÄRVILOHI | 61 | 2,54 | Pilvinen | Koljo | Raksi | 8 m | |
2015.11.09 | 09.30 | TAIMEN | 70 | 3,9 | Pilvinen | Näsinselkä | Täkyraksi | 100g | |
2015.11.07 | 16.30 | TAIMEN | 68 | 3,4 | Pilvinen | Koljo | Krippled anchovy | 1 | No file attached |
2015.11.06 | 14:30 | HAUKI | 80 | 4,5 | Pilvinen | Hornu pohjoispuoli | Strike pro | 1,5 | |
2015.11.06 | 13:45 | JÄRVILOHI | 63 | 3 | Sade | Näsinselkä | Pelti | 30g | |
2015.11.05 | 11.25 | JÄRVILOHI | 67 | 3,7 | Aurinkoinen | Koljonselkä, 12m töppyrä | VK-raksi, UV101 | 120g | |
2015.10.31 | 14 | JÄRVILOHI | 63 | 3040 | - | MY vaappu | |||
2015.10.31 | 13:45 | JÄRVILOHI | 60 | 2,4 | Pilvinen | Näsinselkä | Raksi | 6g | |
2015.10.31 | 13.00 | JÄRVILOHI | 66 | 3.25 | Pilvinen | koljo | täkyraksi | 35g | |
2015.10.31 | 12.00 | JÄRVILOHI | 74 | 4685 | Pilvinen | koljonselkä | täkyraksi | 20 | No file attached |
2015.10.31 | 12.00 | JÄRVILOHI | 74 | 4685 | Pilvinen | koljonselkä | täkyraksi | 20 | |
2015.10.31 | 12.30 | TAIMEN | 62 | 3.05 | Pilvinen | Koljo | Salsa | 45g | |
2015.10.30 | 16:20 | TAIMEN | 69 | 4.10 | Sumu | koljonselkä | täkyraksi | 8m | |
2015.10.28 | 10.30 | JÄRVILOHI | 53 | C/R | Aurinkoinen | Näsiselkä | raksi | 30g | |
2015.10.28 | 13.00 | TAIMEN | 40 | C/R | Aurinkoinen | Näsiselkä | raksi | 10g | |
2015.10.28 | 14.30 | HAUKI | 5,5 | Aurinkoinen | Näsiselkä | 10m | |||
2015.10.25 | 11.30 | KUHA | 67 | 2.7 | Puolipilvinen | Hornun syvänne | Kosto Dooris | 20g | No file attached |
2015.10.24 | 10:15 | HAUKI | 116 | 8.5 | Aurinkoinen | Hornun patja | As Cohoblue kromi | 40g | |
2015.10.24 | 1650 | JÄRVILOHI | 70 | 5,02 | Aurinkoinen | raksi | 20g | ||
2015.10.24 | 11.45 | TAIMEN | 62 | 2,3 | Aurinkoinen | AS punakromi | 20g | No file attached | |
2015.10.18 | 11.30 | KUHA | 80 | 5.5 | Aurinkoinen | Koljo | Raksi, sini-puna | 20g | |
2015.10.18 | 10:00 | TAIMEN | 60 | CR | Aurinkoinen | Koljo | salsa & salakka | 20g | No file attached |
2015.10.17 | 12.00 | TAIMEN | 63 | 2.5 | Puolipilvinen | Näsinselkä | Raksi | 6m | |
2015.10.17 | 12.30 | JÄRVILOHI | 71 | 4.00 | Puolipilvinen | Koljonselkä | Pelti | 20g | |
2015.10.17 | 10:20 | JÄRVILOHI | 65 | 2,5 | Puolipilvinen | Lintukarin pohjoispuoli | VK-Raksi | 20g | |
2015.10.10 | 15.00 | TAIMEN | 64 | 2.8 | Pilvinen | Koljo | As raksi | ||
2015.10.07 | 17:00 | JÄRVILOHI | 62 | 2,4 | Aurinkoinen | Näsinselkä | Raksi | 6m | |
2015.10.03 | 13.30 | JÄRVILOHI | 61 | 2.1 | Aurinkoinen | Koljo | Rhino trout -pelti | ||
2015.10.03 | 12:30 | JÄRVILOHI | 60 | - | Aurinkoinen | Näsinselkä | Raksi | 80g | |
2015.09.13 | 10.30 | JÄRVILOHI | 66 | 2,5 | Aurinkoinen | Näsinselkä | Salakkaraksi | 75g | |
2015.09.10 | 21:30 | HAUKI | 91 | 4.96 | Aurinkoinen | Näsiselkä | JoJo 90mm | 20g painokuva + JoJo | |
2015.09.06 | 09.00 | KUHA | 75 | 3,35 | Sumu | Näsinselkä | Salakkaraksi | 75g | |
2015.09.06 | 11.00 | KUHA | 65 | 2,1 | Puolipilvinen | Näsinselkä | Painokuva | 75g | |
2015.08.30 | 07.45 | TAIMEN | 50-55 | Cr | Aurinkoinen | Näsinselkä | Omatekemä vaappu | 2M | No file attached |
2015.08.29 | 17.15 | KUHA | 57 | 1,85 | Puolipilvinen | Vankavesi | Hopia vaappu | 30g | No file attached |
2015.08.23 | 06:30 | KUHA | 50 | 1 | Aurinkoinen | Näsinselkä | Merimetso | 100g | No file attached |
2015.08.23 | 07:45 | TAIMEN | 61 | 2,5 | Aurinkoinen | Näsinselkä | Omatekemä vaappu | 2m | |
2015.08.20 | 21:45 | KUHA | 86 | 6,2 | Aurinkoinen | Näsiselkä | Mollukka | 230 g | |
2015.08.20 | 23.00 | TAIMEN | 73 | 5,38 | Aurinkoinen | näsinselkä | merimetso jumbo | 2-3m | No file attached |
2015.08.16 | 11.30 | KUHA | 60 | - | Aurinkoinen | Näsinselkä | MY-vaappu 100mm | 70g | No file attached |
2015.08.15 | 06:30 | KUHA | 50 | 1 | Aurinkoinen | Näsinselkä | Rapala husky | 45g | No file attached |
2015.08.15 | 06:45 | KUHA | 67 | 2,8 | Aurinkoinen | Näsinselkä | Omatekemä vaappu | 4m | |
2015.08.15 | 07.15 | KUHA | 64 | cr | Aurinkoinen | Näsinselkä | MY-vaappu 100mm | 40g | No file attached |
2015.08.11 | 22.30 | KUHA | 66 | 2,9 | - | Koljonselkä | Al Uljas | 100gr | No file attached |
2015.08.01 | 13:20 | KUHA | 68 | 3,06 | Kuurosade | pihlajalahti | Hopia vaappu | 75g | |
